MC405CRM(-E) Minimum Outrigger Settings

Please click the arrow (Go) to view the corresponding duty chart.

7.965M Boom 10.655M Boom 13.565M Boom 16.475M Boom
Radius Weight File Radius Weight File Radius Weight File Radius Weight File
2.6M 3830Kg Go 3.28M 3030Kg Go 4.0M 2230Kg Go 5.0M 1130Kg Go
3.28M 3030Kg Go 4.0M 2480Kg Go 4.5M 1830Kg Go 5.5M 980Kg Go
4.0M 2480Kg Go 5.0M 1680Kg Go 5.0M 1630Kg Go 6.0M 880Kg Go
5.0M 1680Kg Go 6.0M 1180Kg Go 6.0M 1180Kg Go 7.0M 730Kg Go
6.0M 1180Kg Go 7.0M 880Kg Go 7.0M 830Kg Go 8.0M 530Kg Go
7.0M 930Kg Go 8.0M 730Kg Go 8.0M 680Kg Go 9.0M 430Kg Go
7.25M 780Kg Go 9.0M 580Kg Go 9.0M 550Kg Go 10.0M 420Kg Go
10.2M 400Kg Go 10.0M 430Kg Go 11.0M 370Kg Go
11.0M 380Kg Go 12.0M 330Kg Go
12.0M 350Kg Go 13.0M 280Kg Go
13.1M 310Kg Go 14.0M 240Kg Go
15.0M 190Kg Go
16.0M 150Kg Go

Note* All weights shown in this table include 30kg hook block.